Barcos em destaque
Barcos Seminovos
Pés | Modelo | Ano | Motorização (HP) | Combustível | Informações | ID |
---|---|---|---|---|---|---|
68.0 | Intermarine 680 Full | 2009 | 2 X MTU 1200 (1200HP) | Diesel | 159 | |
60.0 | Intermarine 600 Full | 2007 | 2 X Volvo Penta D12 (800HP) | Diesel | 252 | |
58.0 | Preveza 58 | 2010 | 2 X Volvo Penta D12 800 (775HP) | Diesel | 193 | |
56.0 | Intermarine 560 Full | 2008 | 2 X Volvo Penta D12 (800HP) | Diesel | 240 | |
54.5 | 545 Full | 2011 | 2 X Volvo Penta D13-800 MC (800HP) | Diesel | 70 | |
50.0 | Targa 50 | 2012 | 2 X Volvo Penta D11 (670HP) | Diesel | 232 | |
50.0 | Trawler 50 | 2009 | Cummins 6CT (220HP) | Diesel | 210 | |
50.0 | Cimitarra 500 HT | 2008 | 2 X Volvo Penta D6 (370HP) | Diesel | 244 | |
48.0 | Azimut 48 | 2012 | 2 X Cummins 600 (600HP) | Diesel | 64 | |
48.0 | Intermarine 480 Full | 2008 | 2 X Volvo Penta IPS 600 (435HP) | Diesel | 250 | |
46.0 | Intermarine 460 Full | 2007 | 2 X Volvo Penta D9 (500HP) | Diesel | 227 | |
44.0 | Cimitarra 440 Fly | 2015 | 2 X Volvo Penta D6 (370HP) | Diesel | 175 | |
43.0 | Coluna 43 | 2013 | 2 X Mercruiser QSD 4.2 (320HP) | Diesel | 226 | |
42.0 | Magnum 42 sport | 2015 | 2 X Mercruiser QSD (270HP) | Diesel | 237 | |
41.0 | Real Top 41 | 2011 | 2 X Volvo Penta D6 (370HP) | Diesel | 51 | |
41.0 | Intermarine Scarab 41 | 2004 | 2 X Volvo Penta D6 (310HP) | Diesel | 74 | |
41.0 | Intermarine Scarab 41 | 1995 | 2 X Volvo Penta KAD 42 (230HP) | Diesel | 196 | |
40.0 | Phantom 40 | 2014 | 2 X Volvo Penta 300 (300HP) | Diesel | 87 | |
40.0 | Sunseeker Portofino 40 | 2013 | 2 X Volvo Penta D6 400 (400HP) | Diesel | 180 | |
39.0 | Magnum 39 | 2006 | 2 X Volvo Penta KAD 42 (230HP) | Diesel | 208 | |
39.0 | Magnum 39 | 2005 | 2 X Mercedes Benz 366 (320HP) | Diesel | 99 | |
39.0 | Intermarine Excalibur 39 | 1997 | 2 X Volvo Penta KAD 42 (250HP) | Diesel | 115 | |
38.5 | Phantom 385 | 2012 | 2 X Volvo Penta D4 (300HP) | Diesel | 113 | |
38.0 | Arthmarine 38 | 2012 | 2 X Mercruiser 4.2L D. Tronic (270HP) | Diesel | 63 | |
38.0 | White Spirit 38 | 2010 | 2 X volvo penta ips 450 (330HP) | Diesel | 228 | |
38.0 | Fishing 38 | 2006 | 2 X Mercedes Benz Megatech 500 (500HP) | Diesel | 93 | |
36.0 | Phantom 365 | 2013 | 2 X Volvo Penta D4 (300HP) | Diesel | 220 | |
36.0 | Cigarrette 36 | 1991 | 2 X Volvo Penta KAD 41 (200HP) | Diesel | 248 | |
36.0 | Cigarette 36 | 1989 | 2 X Volvo Volvo Penta AD 41 (230HP) | Diesel | 138 | |
36.0 | Cigarrette 36 | 1989 | 2 X Volvo Penta KAD 42 (230HP) | Diesel | 243 | |
34.5 | Phantom 345 | 2004 | 2 X Mercruiser 4.2L D. Tronic (270HP) | Diesel | 114 | |
34.0 | Coral 34 Full | 2011 | 2 X Mercruiser QSD 2.0L (150HP) | Diesel | 153 | |
34.0 | Cimitarra 340 | 2009 | 2 X Volvo Penta D3 (190HP) | Diesel | 221 | |
34.0 | Cimitarra 340 | 2008 | 2 X Volvo Penta D3 (190HP) | Diesel | 107 | |
34.0 | Real 34 | 2005 | 2 X Mercruiser 4.2 (200HP) | Diesel | 186 | |
32.0 | Real 32 | 2012 | 2 X Volvo Penta 5.0 GXiE (270HP) | Gasolina | 182 | |
32.0 | Colunna Sport 32 | 2012 | 2 X Mercruiser 2.8L (175HP) | Diesel | 199 | |
32.0 | Colunna Sport 32 | 2009 | 2 X Yamaha Yamaha 150 4 Tempos (150HP) | Diesel | 209 | |
32.0 | Real 32 | 2006 | Mercruiser 4.2 (230HP) | Diesel | 233 | |
32.0 | Intermarine Oceanic 32 | 1989 | 2 X Mercedes Benz 352 (260HP) | Diesel | 86 | |
31.0 | Bayliner 310 | 2014 | Mercruiser MAG 8.2 BR-3 (380HP) | Gasolina | 212 | |
31.0 | Bayliner 310 | 2012 | Mercruiser MAG 8.2 BR-3 (380HP) | Gasolina | 222 | |
31.0 | Focker 310 GT | 2011 | 2 X Mercruiser 4.3 MPI (220HP) | Gasolina | 62 | |
31.0 | Focker 310 GT | 2010 | 2 X Mercruiser 1.7 (150HP) | Diesel | 253 | |
30.0 | Ventura V300 Cabin Comfort | 2015 | Volvo Penta V8-380 (380HP) | Gasolina | 211 | |
30.0 | Magnum 30 | 2015 | Mercruiser Mag 350 (300HP) | Gasolina | 200 | |
30.0 | Phantom 300 | 2010 | 2 X Volvo Penta D3AD (220HP) | Diesel | 219 | |
30.0 | Phantom 300 | 2010 | 2 X Volvo Penta D3 (200HP) | Diesel | 223 | |
30.0 | Phantom 300 | 2009 | 2 X Mercruiser 1.7 dti (120HP) | Diesel | 59 | |
29.0 | Phantom 290 | 2007 | Mercruiser 6.2 MPI (320HP) | Gasolina | 173 | |
29.0 | Runner 290 | 2003 | Mercruiser 5.0 MPI (260HP) | Gasolina | 135 | |
29.0 | Real 29 | 2002 | Mercruiser 5.0 MPI (260HP) | Gasolina | 127 | |
28.0 | Máxima 280 | 2013 | 2 X Mercruiser 1.7 (150HP) | Diesel | 245 | |
28.0 | Focker 280 GT | 2013 | MerCruiser 377 MAG (320HP) | Gasolina | 251 | |
28.0 | Rio Star 28 | 2005 | Mercedes Benz 366 (400HP) | Diesel | 249 | |
27.0 | Top Fish 27 | 2014 | Mercruiser Mag 350 (300HP) | Gasolina | 145 | |
27.0 | Royal Mariner 270 | 2013 | Mercruiser 4.3L (220HP) | Gasolina | 230 | |
27.0 | Cimitarra 27 | 2005 | Mercruiser 2.8 L (200HP) | Diesel | 231 | |
26.0 | Phantom 260 | 2009 | Mercruiser 5.0 MPI (260HP) | Gasolina | 247 | |
26.0 | Wellcraft | 2006 | Mercury 225 EFI XL (225HP) | Gasolina | 203 | |
25.5 | Focker 255 | 2009 | Yamaha 4 Tempos (225HP) | Gasolina | 215 | |
23.0 | Phoenix 23 | 2012 | Mercury EFI (200HP) | Gasolina | 235 | |
23.0 | Ventura 23 | 2008 | Mercruiser MPI 5.0 (260HP) | Gasolina | 218 | |
23.0 | Ventura 23 | 1993 | Yamaha 2 tempos (200HP) | Gasolina | 161 | |
21.0 | Focker 21,5 | 2008 | Mercruiser 3.0 GTX (120HP) | Gasolina | 109 | |
20.0 | Zefir G-600 | 2010 | Evinrude E-tec (130HP) | Gasolina | 213 | |
20.0 | Fishing Rolli 200ub | 2002 | Mercury 4 tempos (115HP) | Gasolina | 190 | |
19.0 | Fishing 19 | 2000 | Evinrude Ficht Ram (150HP) | Gasolina | 139 | |
18.0 | Podium 18 | 2010 | Mercury ELPTO (75HP) | Gasolina | 183 | |
12.0 | GTX 215 | 2011 | bombardier gtx 215 (215HP) | Gasolina | 224 | |
10.0 | Jet Ski Sea-Doo wake 155 | 2016 | Bombardier 4 tempos - 1455 cc (155HP) | Gasolina | 238 | |
10.0 | Jet Ski Sea-Doo GTI SE 155 | 2009 | Bombardier 4 tempos - 1455 cc (155HP) | Gasolina | 202 |
Venda seu barco com Quadra Yachts
A Quadra Yachts possui estrutura e profissionais qualificados para uma
melhor divulgação e maior agilidade na venda do seu barco. Preencha
corretamente os campos e aguarde o contato dos nossos consultores.
Para agilizar o processo, envie todas as informações que possui,
descritivo completo e fotos da sua embarcação para o email
contato@quadrayachts.com.br